| Jahr | Preis | |
| 1784 | Kirchl. Gesangbuch | 3 Gulden 30 Kreuzer |
| 1785 | Gesamte Kosten der Josef. Ansiedlung | 1,75 Millionen Gulden |
| Kolonistenhaus | 200 Gulden | |
| Pester Metzen Frucht | 1 Gulden | |
| Pester Metzen Hafer | 30 Kreuzer | |
| 25 Eier | 1 Groschen | |
| 1 Brotlaib | 9 Kreuzer | |
| Halbe guten Weins | 3 Kreuzer | |
| 1 Pfund Butter | 7 Groschen | |
| 2 junge Gänse | 6 Groschen | |
| 2 junge Hähne | 1 Siebener (sieben Groschen) | |
| 1787 | Lehrergehalt (jährl.) | 75 Gulden + 60 Gulden (von der Gemeinde) + 24 Preßburger Metzen Halbfrucht + 3 P.M. Mais + 1/2 Session Feld + 4 Klafter Stroh |
| 1790 | Pfarrergehalt (jährl.) | 200 Gulden + 52 P. M. Halbfrucht + 6 Klafter Brennholz |
| Gebühr“ für Kindstaufe | 20 Kreuzer | |
| Gebühr“ für Heirat | 1Gulden 30 Kreuzer | |
| Gebühr“ für Begräbnis ohne Predigt | 30 Kreuzer | |
| Gebühr“ für Begräbnis mit Predigt | 1 Gulden | |
| 1798 – 1820 | Einnahmen einer Gemeinde durch Weinsteuer | 16.537 Gulden |
| 1799 | Errichtung eines Schulhauses | 500 Gulden |
| Errichtung eines Pfarrhauses | 2.155 Gulden | |
| 1807 | Lehrergehalt (jährl.) | 73 Gulden + 20 Pester Metzen Frucht + 3 Klafter Holz + 1/2 Session Feld |
| 1811 | Pfarrergehalt (jährl.) | 200 Gulden + 80 Pester Metzen Frucht + 6 Klafter Holz + 1 Session Feld |
| Errichtung einer Lehrerwohnung | 805 Gulden | |
| 1815 | Lehrergehalt (jährl.) | 75 Gulden + 15 Pester Metzen Frucht + 2 Klafter Holz + 1/4 Session Feld |
| 1816 | Errichtung einer Dorfkirche | 108.531 Gulden |
| Pester Metzen Halbfrucht | 35 Gulden | |
| Pester Metzen Weizen | 40 Gulden | |
| Pester Metzen Gerste | 20 Gulden | |
| Pester MetzenHafer | 10 Gulden | |
| 1 Kalb | 15 Gulden | |
| 1 Ei | 1 Kreuzer | |
| 1 Pfund Butter | 1 Taler | |
| Halbe Wein | 24 – 48 Kreuzer | |
| 1817 | Errichtung eines prächtigen Gemeindehauses | 16.590 Gulden |
| 1820 | Pester Metzen Halbfrucht | 3 Gulden 30 Kreuzer |
| Pester Metzen Gerste | 2 Gulden | |
| Pester Metzen Hafer | 1 Taler | |
| 2 Eier | 1 Kreuzer | |
| Halbe Wein | 8 – 16 Kreuzer | |
| 1862 | Oberlehrer- und Kantorgehalt (jährl.) | 677 Gulden (teilweise Naturalien) |
| Unterlehrer-Gehalt | 147 Gulden + 30 Pr.M. Weizen + 4 Klafter Brennholz |
|
| 1870 | Oberlehrer-Gehalt | 474 Gulden +12 Klafter Brennholz |
| Unterlehrer-Gehalt |
400 Gulden |
Löhne und Preise 1784 - 1870
Quellenangaben:
Gottscheer Kalender 1921
Hrsg.: Allgemeiner Ein- und Verkaufsvereine in Gottschee
Buchdruckerei J. Pavlicek in Gottschee
Seite 48

