Gottscheer Gemeinden vor 1933
Gemeinde Altlag
| Ortsnamen | Anzahl der Häuser | Seehöhe | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Deutsch | Gottscheabarisch | Slowenisch | 1926 | 1992 | |
| Altlag | Loag | Starilog | 123 | 20 | 402 |
| Neulag | Shuächä | Novilog | 29 | 0 | - |
| Weißenstein | Beißnschtoin | Belikamen | 29 | 0 | - |
| Schönberg | Schönparg | Senperg | 20 | 0 | - |
| Winkel | Schtraßle | Cesta | 11 | 0 | - |
| Hohenberg | Hoachnparg | Puglarje | 18 | 0 | 651 |
| Oberstein | Schkibm | Zibenj | 5 | 0 | - |
| Kletsch | Kletsch | Klece | 22 | 0 | 487 |



